Go Back

COLD AND HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER
More Details
| Code | HW250-15 | HW250-18 | HW250-21 | ||||||||||||||
| Rated pressure | 3600PSI/250BAR | 3600PSI/250BAR | 3600PSI/250BAR | ||||||||||||||
| Rated flow | 900L/h-4GPM | 1080L/h-4.75GPM | 1260L/h-4GPM | ||||||||||||||
| Voltage | 12VDC | 12VDC | 12VDC | ||||||||||||||
| Thermal power | 58000KCAL/H | 58000KCAL/H | 68000KCAL/H | ||||||||||||||
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||||||||
| Output temperature | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | ||||||||||||||
| PKG size | 52*58*72CM | 52*58*78CM | 52*58*90CM | ||||||||||||||




