Go Back

COLD AND HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER
More Details
| Code | D350-15 | D280-18 | D500-15 | |||||||||||||||
| Rated pressure | 5100PSI/350BAR | 4060PSI/280BAR | 7250PSI/500BAR | |||||||||||||||
| Rated flow | 900L/h-4GPM | 1080L/h-4.75GPM | 900L/h-4GPM | |||||||||||||||
| Voltage/Frequency | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||||||||||
| Power/Rotate speed | 11KW/1450RPM | 11KW/1450RPM | 15KW/1450RPM | |||||||||||||||
| Thermal power | 68000KCAL/H | 68000KCAL/H | 68000KCAL/H | |||||||||||||||
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||||||
| Output temperature | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | |||||||||||||||
| PKG size | 130*82*108CM | 130*82*108CM | 130*82*108CM | |||||||||||||||




