Go Back

COLD AND HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER
More Details
| Code | D250-15S | D200-15S | D150-13S |
| Rated pressure | 3600PSI/250BAR | 2900PSI/200BAR | 2200PSI/150BAR |
| Rated flow | 900L/H-4GPM | 900L/H-4GPM | 780L/H-3.43GPM |
| Voltage/ Frequency | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 220V/50HZ |
| Power/Rotate speed | 7.5KW/1450RPM | 5.5KW/1450RPM | 3KW/1450RPM |
| Thermal power | 58000KCAL/H | 58000KCAL/H | 58000KCAL/H |
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Output temperature | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ |
| PKG size | 120*72*91CM | 120*72*91CM | 120*72*91CM |




