Go Back

COLD AND HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER
More Details
| Code | HW250-15DL | HW250-18DL | HW275-21DL | |||||||||||||
| Rated pressure | 3600PSI/250BAR | 3600PSI/250BAR | 4000PSI/275BAR | |||||||||||||
| Rated flow | 900L/h-4GPM | 1080L/h-4.75GPM | 1260L/h-5.51GPM | |||||||||||||
| Voltage/Frequency | 9.6KW-13Hp | 9.6KW-13Hp | 11KW-15Hp | |||||||||||||
| Engine type | Diesel/Petrol | Diesel/Petrol | Diesel/Petrol | |||||||||||||
| Thermal power | 52000KCAL/H | 58000KCAL/H | 68000KCAL/H | |||||||||||||
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||||
| Output temperature | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | |||||||||||||
| PKG size | 90*58*79CM | 90*58*79CM | 90*58*91CM | |||||||||||||




