Go Back

COLD AND HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER
More Details
| Code | D250-15-FCY | D250-15-FQY | |||||
| Rated pressure | 3600PSI/250BAR | 3600PSI/250BAR | |||||
| Rated flow | 900L/h-4GPM | 900L/h-4GPM | |||||
| Voltage | 8.6KW-11.7Hp | 8.8KW-12Hp | |||||
| Engine type | Diesel | Petrol | |||||
| Thermal power | 58000KCAL/H | 58000KCAL/H | |||||
| Fuel | Diesel | Diesel | |||||
| Output temperature | 0-100℃ | 0-100℃ | |||||
| PKG size | 116*66*98CM | 116*66*98CM | |||||




