Go Back

BOILER
Power supply 230v/50HZ or 24V,12V
Fuel Diesel
Temperature increment 70-80℃
Danish oil pump & nozzle
Fuel Diesel
Temperature increment 70-80℃
Danish oil pump & nozzle
More Details
Code | J280-10 | J280-15 | J280-18 | J280-21 | |||||||||||||||||||||||
Rated pressure | 3600PSI/250BAR | 3600PSI/250BAR | 3600PSI/250BAR | 3600PSI/250BAR | |||||||||||||||||||||||
Rated flow | 2.7GPM-10L/MIN | 4GPM-15L/MIN | 4.75GPM-18L/MIN | 5.51GPM-21L/MIN | |||||||||||||||||||||||
Voltage | 220V/24V/12V | 220V/24V/12V | 220V/24V/12V | 220V/24V/12V | |||||||||||||||||||||||
Motor | 120W | 120W | 120W | 120W | |||||||||||||||||||||||
Rotate speed | 2800RPM | 2800RPM | 2800RPM | 2800RPM | |||||||||||||||||||||||
Oil nozzle | 1.35GAL/H | 1.5GAL/H | 1.5GAL/H | 1.75GAL/H | |||||||||||||||||||||||
Thermal power | 46800KCAL/H | 52000KCAL/H | 58000KCAL/H | 68000KCAL/H | |||||||||||||||||||||||
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||||||||||||||
PKG size | 85*62*49.2CM | 85*62*81CM | 85*62*87.5CM | 85*62*100CM |
![]() |